Predicción por municipios: Tudanca
Seleccione el municipio cuya predicción meteorológica desea conocer. En esta página web le ofrecemos los datos de los próximos 7 días.Longitud: -4.38 Latitud: 43.15 Altitud: 470.0m Alba: 07:58h Ocaso: 18:00h |
>> Inserta las predicciones de este municipio en tu web |
Fecha | mié 06 | jue 07 | vie 08 | sáb 09 | dom 10 | lun 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 85 | 75 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2100 | 1900 | 2000 | |||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 22 | 9 / 23 | 9 / 22 | 7 / 16 | 4 / 15 | 8 / 14 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 22 | 9 / 23 | 9 / 22 | 7 / 16 | 4 / 15 | 8 / 14 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 90 | 50 / 85 | 45 / 85 | 65 / 85 | 45 / 85 | 65 / 85 | |||||
Viento | |||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||
Temp. (ºC) | 10 | 21 | 14 | 11 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 10 | 21 | 14 | 11 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 50 | 90 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) facilita predicciones para los 102 municipios de Cantabria. Estos datos, generados de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción, deben interpretarse como la tendencia más probable de la evolución meteorológica para los próximos 7 días. Por este motivo, es posible que estas predicciones en ocasiones no coincidan con otras elaboradas a partir de interpretaciones y adecuaciones de los resultados de los modelos, contenidas también en esta página web. La selección se hace por municipios y la información que se presenta son predicciones para la capital del municipio. Dado que algunos términos municipales tienen una amplia extensión geográfica, así como diferencias de altura sensibles, algunos de los datos previstos pueden variar de un lugar a otro del mismo.