Predicción por municipios: Torrelavega
Seleccione el municipio cuya predicción meteorológica desea conocer. En esta página web le ofrecemos los datos de los próximos 7 días.Longitud: -4.05 Latitud: 43.35 Altitud: 26.0m Alba: 08:37h Ocaso: 17:39h |
>> Inserta las predicciones de este municipio en tu web |
Fecha | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | dom 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 5 | 0 | 5 | 30 | 30 |
Cota nieve prov.(m) | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 1000 | 1100 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 10 | 4 / 10 | 5 / 14 | 3 / 14 | 3 / 14 | 4 / 13 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 10 | 4 / 10 | 5 / 14 | 3 / 14 | 3 / 14 | 4 / 13 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 80 / 95 | 70 / 90 | 55 / 75 | 50 / 70 | 50 / 75 | 65 / 80 | |||||
Viento | |||||||||||
Viento (km/h) | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||
Temp. (ºC) | 7 | 10 | 8 | 7 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 7 | 10 | 8 | 7 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 85 | 95 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 |
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) facilita predicciones para los 102 municipios de Cantabria. Estos datos, generados de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción, deben interpretarse como la tendencia más probable de la evolución meteorológica para los próximos 7 días. Por este motivo, es posible que estas predicciones en ocasiones no coincidan con otras elaboradas a partir de interpretaciones y adecuaciones de los resultados de los modelos, contenidas también en esta página web. La selección se hace por municipios y la información que se presenta son predicciones para la capital del municipio. Dado que algunos términos municipales tienen una amplia extensión geográfica, así como diferencias de altura sensibles, algunos de los datos previstos pueden variar de un lugar a otro del mismo.