Predicción por municipios: Bárcena de Pie de Concha
Seleccione el municipio cuya predicción meteorológica desea conocer. En esta página web le ofrecemos los datos de los próximos 7 días.Longitud: -4.05 Latitud: 43.12 Altitud: 298.0m Alba: 08:40h Ocaso: 17:39h |
>> Inserta las predicciones de este municipio en tu web |
Fecha | vie 13 | sáb 14 | dom 15 | lun 16 | mar 17 | mié 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 70 | 45 | 5 | 35 | 65 |
Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1200 | 1300 | 2400 | |||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 1 / 11 | 1 / 11 | 3 / 8 | 2 / 13 | 3 / 14 | 8 / 18 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | -2 / 11 | 1 / 11 | 3 / 8 | 2 / 13 | 3 / 14 | 8 / 18 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 90 | 55 / 90 | 75 / 95 | 55 / 90 | 40 / 60 | 50 / 60 | |||||
Viento | |||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||
Temp. (ºC) | 3 | 10 | 7 | 2 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 1 | 10 | 5 | -1 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 55 | 70 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 |
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) facilita predicciones para los 102 municipios de Cantabria. Estos datos, generados de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción, deben interpretarse como la tendencia más probable de la evolución meteorológica para los próximos 7 días. Por este motivo, es posible que estas predicciones en ocasiones no coincidan con otras elaboradas a partir de interpretaciones y adecuaciones de los resultados de los modelos, contenidas también en esta página web. La selección se hace por municipios y la información que se presenta son predicciones para la capital del municipio. Dado que algunos términos municipales tienen una amplia extensión geográfica, así como diferencias de altura sensibles, algunos de los datos previstos pueden variar de un lugar a otro del mismo.