Fuente: AEMET

Estadísticas climatológicas

En esta sección puede obtener las estadísticas relativas a trece variables climatológicas, recogidas en cuatro estaciones de seguimiento ubicadas en territorio cántabro. Seleccione el punto de control y las variables y determine el periodo de tiempo sobre el que desea conocer los datos. El intervalo de datos es diferente según la estación, el rango se ajustará según su disponibilidad.

Estación:
Posición de la estación. Longitud: -3.8 Latitud: 43.49
Variables:














 
  • Se ha ajustado la fecha inicial conforme a los datos disponibles
Fecha inicial:
Fecha final:

Mes Temp máx. (ºC) Temp. mín. (ºC) Precipitación (l/m2)
Media* Mínimo* Máximo* Media* Mínimo* Máximo* Máximo* Máx. acc.* Número* Acumulado*
enero 13.58 5 23.8 8.42 -0.1 18.2 57.7 238.8 16.12 109.68
febrero 13.26 4.6 26.3 7.73 -0.8 16.8 42.6 234.8 14.21 88.09
marzo 14.69 5.8 28.7 8.81 -0.3 19 40.8 151.1 13.62 80.4
abril 15.81 8.9 28.2 9.98 2.5 16.5 35.4 237.1 14.88 80.94
mayo 17.64 11.3 33.6 12.21 5.5 17.5 59 152.7 14.36 66.83
junio 20.19 14.4 34.5 15.03 9.6 19.6 47.3 173.1 12 58.78
julio 22.19 17.4 32.6 16.99 11.8 22 71.1 154.6 11.68 49.92
agosto 23.18 18.3 35.4 17.59 13 22.8 54.4 150.3 11.88 54.27
septiembre 21.93 16.3 33.6 16.09 9.5 21.5 73.5 166.4 11.44 79.37
octubre 20.03 10.5 32.2 13.85 4.5 22.1 76.8 242.4 13.68 106.66
noviembre 15.88 8.2 28.6 10.5 1.4 19.8 85.6 332.6 18.24 165.84
diciembre 14.1 4.7 23.8 8.79 0 18.4 63 452.7 15.72 123.99
anual 17.97 4.6 35.4 12.45 -0.8 22.8 85.6 1352.7 160.31 1017.33

Leyenda

  • Media: Valor medio diario de la variable en el periodo
  • Mínimo: Valor mínimo diario registrado de la variable en el periodo
  • Máximo: Valor máximo diario registrado de la variable en el periodo
  • Número: Número de días de ocurrencia del fenómeno en el periodo
  • Acumulado: Valor acumulado medio de la variable en el periodo
  • Máx. acc.: Valor acumulado máximo registrado de la variable en el periodo

Climograma