<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>










  




<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
	<title>Resumen semanal de los datos de polen</title>
	<link>http://www.meteocantabria.es</link>
	<description>Resumen semanal de los datos de polen</description>
	
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:00:00 UTC</pubDate>
		<dc:date>2012-05-02T22.00.00+0000</dc:date>
	
	
		
			<item>
				<title>Zona interior: Del 02-05-2012 al 08-05-2012:</title>
				<link>http://www.meteocantabria.es</link>
				<description>Destacable incremento de los recuentos de polen en la zona interior el día 9 de mayo. La alta concentracfión atmosférica de polen de gramíneas pone en riesgo a los alérgicos a este polen, que deben cumplir su tratamiento. Previsiblemente seguirá esta situación los próximos días.</description>
				<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:00:00 UTC</pubDate>
				<guid>http://www.meteocantabria.es</guid>
				<dc:date>2012-05-02T22.00.00+0000</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Zona costera: Del 02-05-2012 al 08-05-2012:</title>
				<link>http://www.meteocantabria.es</link>
				<description>Los últimos días se detecta aumento de los recuentos diarios medios de polen en la atmósfera de la zona litoral. Destacan los niveles de polen de gramíneas, que ponen en riesgo a los alérgicos a este polen: para estar controlados deben cumplir su tratamiento médico.</description>
				<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:00:00 UTC</pubDate>
				<guid>http://www.meteocantabria.es</guid>
				<dc:date>2012-05-02T22.00.00+0000</dc:date>
			</item>
		
	
</channel>
</rss>
